Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
7.1.2017 06:39 -14.4
3.2.2012 07:02 -14.3
12.2.2012 06:34 -13.4
6.2.2012 07:55 -12.8
11.2.2012 03:00 -12.6
4.2.2012 04:28 -12.4
2.2.2012 06:49 -12.2
19.1.2017 09:37 -11.9
5.2.2012 23:39 -11.4
27.1.2010 08:04 -11.3
.. : -11.3
13.2.2012 01:20 -11
1.3.2018 06:08 -10.8
7.2.2012 00:18 -10.8
28.2.2018 07:02 -10.6

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
6. 2. 2012 -10.8
3. 2. 2012 -10.7
2. 2. 2012 -10.5
7. 1. 2017 -10.4
12. 2. 2012 -10.2
4. 2. 2012 -9.7
11. 2. 2012 -9.2
27. 1. 2010 -9.1
7. 2. 2012 -9
5. 2. 2012 -8.9
20. 12. 2009 -8.9
19. 1. 2017 -8.9
27. 2. 2018 -8.8
28. 2. 2018 -8.5
1. 2. 2012 -8.3
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
.. : 35.8
15.7.2023 16:59 31.9
8.8.2015 17:02 31.6
7.8.2015 16:32 31.6
16.7.2010 18:49 31.4
11.7.2010 18:59 31.2
20.7.2022 16:54 30.8
12.7.2010 17:55 30.8
21.7.2022 15:49 30.6
9.8.2018 15:37 30.5
6.8.2015 16:52 30.5
14.7.2010 18:53 30.4
18.8.2022 15:53 30.1
7.8.2018 17:52 29.9
.. : 29.9

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
8. 8. 2015 24.1
28. 7. 2013 23.6
22. 7. 2015 23.6
7. 8. 2015 23.1
16. 7. 2010 22.7
20. 6. 2013 22.5
1. 8. 2017 22.5
9. 8. 2018 22.5
3. 8. 2018 22.4
14. 8. 2015 22.4
9. 8. 2015 22.4
6. 8. 2015 22.3
2. 8. 2018 22.2
26. 6. 2019 22.1
8. 8. 2018 22.1