Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°C)
7.1.2017 06:39 -17.94
3.2.2012 07:02 -17.88
12.2.2012 06:34 -16.75
6.2.2012 07:55 -16.06
11.2.2012 03:00 -15.69
4.2.2012 04:28 -15.5
2.2.2012 06:49 -15.25
19.1.2017 09:37 -14.88
5.2.2012 23:39 -14.19
27.1.2010 08:04 -14.13
.. : -14.12
13.2.2012 01:20 -13.81
1.3.2018 06:08 -13.56
7.2.2012 00:18 -13.5
28.2.2018 07:02 -13.31

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
6. 2. 2012 -13.532
3. 2. 2012 -13.3996
2. 2. 2012 -13.0684
7. 1. 2017 -13.0169
12. 2. 2012 -12.7334
4. 2. 2012 -12.1575
11. 2. 2012 -11.4461
27. 1. 2010 -11.3888
7. 2. 2012 -11.1989
5. 2. 2012 -11.1719
20. 12. 2009 -11.0868
19. 1. 2017 -11.0795
27. 2. 2018 -10.9841
28. 2. 2018 -10.6578
1. 2. 2012 -10.3914
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°C)
.. : 44.81
15.7.2023 16:59 39.87
8.8.2015 17:02 39.5
7.8.2015 16:32 39.44
16.7.2010 18:49 39.25
11.7.2010 18:59 39
20.7.2022 16:54 38.56
12.7.2010 17:55 38.5
21.7.2022 15:49 38.25
9.8.2018 15:37 38.18
6.8.2015 16:52 38.13
14.7.2010 18:53 38
18.8.2022 15:53 37.62
7.8.2018 17:52 37.43
.. : 37.43

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
8. 8. 2015 30.072
28. 7. 2013 29.4678
22. 7. 2015 29.438
7. 8. 2015 28.9058
16. 7. 2010 28.3271
20. 6. 2013 28.1725
1. 8. 2017 28.1716
9. 8. 2018 28.0887
3. 8. 2018 28.0542
14. 8. 2015 28.0063
9. 8. 2015 28.0001
6. 8. 2015 27.895
2. 8. 2018 27.7139
26. 6. 2019 27.6251
8. 8. 2018 27.6195