Wcześniej w tym czasie | ||
15. 2. 2025 | 486.2 °R | |
14. 2. 2025 | 483.4 °R | |
13. 2. 2025 | 491.7 °R | |
12. 2. 2025 | 489.9 °R | |
11. 2. 2025 | 490.2 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 7 832 341 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 563.4 °R - 15.7.2023 16:59 |
Niska temperatura: | 459.4 °R - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 475 °R | Średnia: 482.1 °R | Max.: 491.2 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.