Wcześniej w tym czasie | ||
18. 2. 2019 | 6.5 °C | |
17. 2. 2019 | 5.37 °C | |
16. 2. 2019 | 6.06 °C | |
15. 2. 2019 | 0.12 °C | |
14. 2. 2019 | 4.56 °C |
Statystyka | |
Lokalizacja: | 2m nad zemí, západ, ul. Nad Stadionem |
Liczba pomiarów: | 4 735 478 |
Mierzona od: | 14.12.2009 21:54 |
Wysoka temperatura: | 39.5 °C - 8.8.2015 17:02 |
Niska temperatura: | -17.94 °C - 7.1.2017 06:39 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.18 °C | Średnia: 4.21 °C | Max.: 11.31 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.